Classement Utilisateurs
| Position | Nom | Score |
|---|---|---|
| 1091 | FOUFA | 0 |
| 1092 | Tinmar 11 | 0 |
| 1093 | Awbakiictf1.0 | 0 |
| 1094 | Ƭнσгπ ↺ | 0 |
| 1095 | Dadachan | 0 |
| 1096 | ThePyrate44 | 0 |
| 1097 | Blidori | 0 |
| 1098 | Tobi | 0 |
| 1099 | sleyter92k_ | 0 |
| 1100 | 1029283839039 | 0 |
Classement Equipe
| Position | Nom | Score |
|---|---|---|
| 41 | gfkh x dst | 32 |
| 42 | EICS1 | 31 |
| 43 | AZIZLAND | 25 |
| 44 | Pxdev | 25 |
| 45 | DaySec | 21 |
| 46 | codeskill | 21 |
| 47 | MsVenom CTF | 16 |
| 48 | IDK | 10 |
| 49 | DedetteCorp | 10 |
| 50 | Admin | 10 |